/ mercados
Pares disponíveis
daemon offline
| # | Ativo | Tipo | Preço | 24h % | 24h Alta / Baixa | Volume 24h | Gráfico 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BTC BTC/USDT Bitcoin | SPOT | 94,328.10 | ▲ 2.41% | 95,210.00 91,840.20 | $32.10B | Operar → | |
| 02 | ETH ETH/USDT Ethereum | SPOT | 3,284.55 | ▼ 0.82% | 3,340.00 3,260.10 | $14.20B | Operar → | |
| 03 | SOL SOL/USDT Solana | SPOT | 218.74 | ▲ 4.12% | 219.80 209.40 | $4.80B | Operar → | |
| 04 | BNB BNB/USDT BNB | SPOT | 702.18 | ▲ 0.14% | 705.40 698.10 | $1.90B | Operar → | |
| 05 | XRP XRP/USDT XRP | SPOT | 2.43 | ▲ 1.92% | 2.45 2.39 | $3.20B | Operar → | |
| 06 | AVA AVAX/USDT Avalanche | SPOT | 38.91 | ▲ 0.78% | 39.40 38.20 | $612.0M | Operar → | |
| 07 | DOG DOGE/USDT Dogecoin | SPOT | 0.3892 | ▼ 3.27% | 0.4080 0.3850 | $1.14B | Operar → | |
| 08 | LIN LINK/USDT Chainlink | SPOT | 24.18 | ▲ 3.61% | 24.50 23.10 | $482.0M | Operar → | |
| 09 | BTC BTC/BRL Bitcoin BRL | SPOT | 485,231.00 | ▲ 2.38% | 489,800.00 471,000.00 | $320.0M | Operar → | |
| 10 | USD USDT/BRL Tether BRL | SPOT | 5.15 | ▲ 0.04% | 5.16 5.14 | $145.0M | Operar → | |
| 11 | BTC BTC/USDT Bitcoin Perp | PERP | 94,340.50 | ▲ 2.46% | 95,220.00 91,850.00 | $18.40B | Operar → | |
| 12 | ETH ETH/USDT Ethereum Perp | PERP | 3,285.20 | ▼ 0.78% | 3,340.00 3,260.10 | $7.20B | Operar → |
pricing daemon offline · sirva com `pnpm --filter @offcode/pricing dev`